Classifica Clan

Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.
1) A-TM: 483219 exp. 2219 pt. e 481 hp.
2) EDOS: 416548 exp. 548 pt. e 416 hp.
3) Smag: 226128 exp. 128 pt. e 226 hp.
4) AoL: 178354 exp. 354 pt. e 178 hp.
5) FLID: 164420 exp. 420 pt. e 164 hp.
6) Strg: 158321 exp. 321 pt. e 158 hp.
7) HOOD: 124493 exp. 493 pt. e 124 hp.
8) AR51: 102046 exp. 1046 pt. e 101 hp.
9) BOND: 81135 exp. 135 pt. e 81 hp.
10) *CB*: 76528 exp. 528 pt. e 76 hp.
11) CLUB: 61099 exp. 99 pt. e 61 hp.
12) KGB: 39272 exp. 272 pt. e 39 hp.
13) SCOT: 29892 exp. 892 pt. e 29 hp.
14) IGDS: 22245 exp. 245 pt. e 22 hp.
15) HALF: 22016 exp. 16 pt. e 22 hp.
16) L][X: 15221 exp. 1221 pt. e 14 hp.
17) Luds: 11031 exp. 31 pt. e 11 hp.
18) Heck: 251 exp. 251 pt. e 0 hp.

World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale