Classifica Clan

Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.
1) A-TM: 593283 exp. 3283 pt. e 590 hp.
2) EDOS: 446454 exp. 454 pt. e 446 hp.
3) AoL: 207586 exp. 586 pt. e 207 hp.
4) FLID: 165228 exp. 228 pt. e 165 hp.
5) Strg: 158274 exp. 274 pt. e 158 hp.
6) PLAY: 78233 exp. 233 pt. e 78 hp.
7) AR51: 41774 exp. 774 pt. e 41 hp.
8) ANGL: 40018 exp. 18 pt. e 40 hp.
9) L][X: 39769 exp. 769 pt. e 39 hp.
10) SCOT: 35763 exp. 763 pt. e 35 hp.
11) IGDS: 22281 exp. 281 pt. e 22 hp.
12) Heck: 52 exp. 52 pt. e 0 hp.

World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale