Classifica Clan

Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.
1) A-TM: 579249 exp. 3249 pt. e 576 hp.
2) EDOS: 444505 exp. 505 pt. e 444 hp.
3) AoL: 183707 exp. 707 pt. e 183 hp.
4) FLID: 165064 exp. 64 pt. e 165 hp.
5) Strg: 158201 exp. 201 pt. e 158 hp.
6) AR51: 88830 exp. 1830 pt. e 87 hp.
7) PLAY: 78076 exp. 76 pt. e 78 hp.
8) *CB*: 52558 exp. 558 pt. e 52 hp.
9) L][X: 39031 exp. 1031 pt. e 38 hp.
10) SCOT: 32316 exp. 316 pt. e 32 hp.
11) IGDS: 22221 exp. 221 pt. e 22 hp.
12) HALF: 22050 exp. 50 pt. e 22 hp.
13) TRXA: 21093 exp. 93 pt. e 21 hp.
14) HOOD: 8015 exp. 15 pt. e 8 hp.
15) Luds: 326 exp. 326 pt. e 0 hp.
16) KGB: 188 exp. 188 pt. e 0 hp.
17) Heck: 47 exp. 47 pt. e 0 hp.

World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale