Classifica Clan

Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.
1) STRG: 361054 exp. 1054 pt. e 360 hp.
2) EDOS: 315421 exp. 421 pt. e 315 hp.
3) L][X: 143670 exp. 670 pt. e 143 hp.
4) HOOD: 99744 exp. 744 pt. e 99 hp.
5) PNDM: 49512 exp. 512 pt. e 49 hp.
6) HERO: 36480 exp. 480 pt. e 36 hp.
7) Smag: 28486 exp. 486 pt. e 28 hp.
8) SCOT: 25626 exp. 626 pt. e 25 hp.
9) IGDS: 22639 exp. 639 pt. e 22 hp.
10) HALF: 22050 exp. 50 pt. e 22 hp.
11) HUNT: 18602 exp. 602 pt. e 18 hp.

World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale